BREVETS
47 brevets déposés dans 12 pays
Protection de la propriété intellectuelle pour nos innovations thérapeutiques
Répartition par programme
Nombre de brevets déposés par domaine de recherche
Brevets récents
Les 15 derniers brevets déposés par SCC-Pfizer
| N° Brevet | Titre | Programme | Pays | Année | Inventeurs |
|---|---|---|---|---|---|
| US 11,234,567 | Extraction purification triterpene saponins from Cucumaria | Oncologie | USA | 2024 | Chen J., Mitchell S. |
| EP 3,891,234 | Marine collagen scaffold for wound healing | Dermatologie | Europe | 2024 | Rossi E., Kim R. |
| WO 2024/123456 | Sulfated fucan anticoagulant composition | Cardiologie | International | 2024 | Durand P. |
| JP 7,234,567 | Neuroprotective peptide from Holothuria scabra | Neurosciences | Japon | 2024 | Tanaka A. |
| US 11,345,678 | Immunomodulatory saponin formulation | Immunologie | USA | 2023 | Santos M. |
| CN 115234567 | Polysaccharide complex for hepatic steatosis | Chine | 2023 | Mitchell S. | |
| EP 3,789,012 | Antimicrobial peptide against resistant fungi | Infectiologie | Europe | 2023 | Asante K. |
| US 11,456,789 | Decellularized marine collagen matrix | Biomatériaux | USA | 2023 | Kim R. |
| WO 2023/234567 | Frondoside A+ analog synthesis | Oncologie | International | 2023 | Chen J. |
| AU 2023/456789 | Aquaculture method for Holothuria scabra | Aquaculture | Australie | 2023 | Fernandez M. |
| US 11,567,890 | DermaCol-H 3D structured collagen | Dermatologie | USA | 2022 | Rossi E. |
| EP 3,678,901 | Echinoside A extraction process | Immunologie | Europe | 2022 | Santos M. |
| JP 7,123,456 | GlycoNeuro-F neuroprotective compound | Neurosciences | Japon | 2022 | Tanaka A. |
| US 11,678,901 | VEGFR-2 inhibitor from sea cucumber | Oncologie | USA | 2022 | Chen J. |
| WO 2022/345678 | Blockchain traceability for marine specimens | Qualité | International | 2022 | Mitchell S. |
Couverture géographique
Répartition des 47 brevets par juridiction
États-Unis
18
brevets
Europe
12
brevets
Japon
7
brevets
Chine
4
brevets
International PCT
3
brevets
Australie
2
brevets
Canada
1
brevets