12 essais cliniques actifs et terminés
Transparence et rigueur dans le développement de nos candidats thérapeutiques
Synthèse du portefeuille clinique
Un programme clinique en pleine expansion, couvrant l'oncologie, la neurologie, la cardiologie, la dermatologie et l'immunologie.
Tableau des essais
Données actualisées de l'ensemble de nos essais cliniques en cours et terminés.
| ID Essai | Molécule | Phase | Indication | Statut | Patients | Sites | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCC-CT-001 | Frondoside A+ (SCC-001) | Phase II | Cancer colorectal métastatique | Actif | 240 | USA, Japon | 2023-06 | 2027-06 |
| SCC-CT-002 | NeuroHolothin (SCC-002) | Phase I | Maladie de Parkinson précoce | Actif | 48 | USA | 2024-03 | 2026-09 |
| SCC-CT-003 | CardioFucan (SCC-003) | Phase II | Thrombose veineuse profonde | Actif | 320 | France, Suisse | 2023-01 | 2027-09 |
| SCC-CT-004 | DermaCol-H (SCC-004) | Phase III | Ulcères diabétiques chroniques | Actif | 1 200 | USA, UK, Allemagne, Japon | 2022-01 | 2026-12 |
| SCC-CT-005 | ImmunoSap-7 (SCC-005) | Phase I | Polyarthrite rhumatoïde | Actif | 36 | Suisse | 2025-01 | 2027-06 |
| SCC-CT-006 | OncoPhil-E (SCC-007) | Phase I | Cancer prostate hormono-résistant | Actif | 60 | USA | 2024-09 | 2027-12 |
| SCC-CT-007 | MetaboChon (SCC-011) | Phase I | Diabète type 2 | Actif | 72 | Singapour | 2025-06 | 2028-06 |
| SCC-CT-008 | BioScaff-MCT (SCC-009) | Phase II | Brûlures sévères (greffe) | Actif | 180 | USA, Australie | 2023-06 | 2027-12 |
| SCC-CT-009 | Frondoside A+ (SCC-001) | Phase I | Cancer colorectal (dose-escalation) | Terminé | 36 | USA | 2019-03 | 2022-06 |
| SCC-CT-010 | DermaCol-H (SCC-004) | Phase II | Ulcères diabétiques | Terminé | 480 | USA, UK | 2019-09 | 2022-12 |
| SCC-CT-011 | CardioFucan (SCC-003) | Phase I | Thrombose (safety/PK) | Terminé | 24 | France | 2020-01 | 2022-03 |
| SCC-CT-012 | HeptoGuard-SC (SCC-006) | Préclinique | Stéatose hépatique | Planifié | — | — | 2027-01 | 2031-12 |
Résultats clés des essais terminés
Résumé des principaux résultats issus de nos essais cliniques achevés.
Profil de sécurité favorable. MTD établie à 12 mg/kg. Aucun effet indésirable grave de grade 4+. Signaux d'activité anti-tumorale observés aux deux paliers de dose les plus élevés.
Taux de cicatrisation 68 % vs 41 % placebo (p<0.001). Durée médiane de cicatrisation réduite de 4,2 semaines par rapport au groupe contrôle. Excellente tolérance locale.
Demi-vie de 14 h, biodisponibilité orale de 34 %. Pas de thrombocytopénie observée. Profil pharmacocinétique compatible avec une administration orale quotidienne.
Répartition géographique des sites
Nos essais cliniques sont conduits dans des centres d'excellence répartis sur quatre continents.
Éthique et conformité réglementaire
L'ensemble de nos essais cliniques sont conduits en stricte conformité avec les directives ICH-GCP (International Council for Harmonisation — Good Clinical Practice) et les réglementations locales de chaque pays d'investigation. La protection des participants est notre priorité absolue, de la conception du protocole jusqu'à la publication des résultats.
- Conformité intégrale aux directives ICH-GCP (E6/R2)
- Approbation par des comités d'éthique indépendants (IRB/IEC) pour chaque site
- Consentement éclairé écrit obtenu de chaque participant avant inclusion
- Monitoring centralisé et audits réguliers par une CRO indépendante
- Data Safety Monitoring Board (DSMB) indépendant pour chaque essai de Phase II+
- Enregistrement systématique sur ClinicalTrials.gov et EU Clinical Trials Register